![]() |
รายงานสรุปจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่งวิชาการ
| ลำดับ | ตำแหน่งทางวิชการ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ครู ค.ศ 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | ครูชำนาญการ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ครูชำนาญการพิเศษ | 6 | 2 | 8 |
| 4 | ครูฝึกสอน | 4 | 4 | 8 |
| 5 | ครูพิเศษสอน | 2 | 8 | 10 |
| 6 | ครูเชี่ยวชาญ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | พนักงานราชการ | 0 | 2 | 2 |
| 8 | เจ้าหน้าที่ | 4 | 7 | 11 |
| รวม | 20 | 26 | 46 | |
