![]() |
รายงานสรุปจำนวนนักเรียนแยกตามอาชีพบิดา
| ลำดับ | อาชีพ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม่มีงานทำ/ไม่มีอาชีพ | 2 | 1 | 3 |
| 2 | เกษตรกรรม (ทำนา/ทำสวน/ทำไร่/เลี้ยงสัตว์) | 9 | 3 | 12 |
| 3 | แม่บ้าน/เกษียณอายุ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | รับราชการ | 4 | 1 | 5 |
| 5 | พนักงาน หน่วยงานราชการ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | รับจ้างทั่วไป | 20 | 19 | 39 |
| 7 | ค้าขาย/ทำธุกิจส่วนตัว | 7 | 5 | 12 |
| 8 | พนักงาน รัฐวิสาหกิจ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | บริษัทเอกชน | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ไม่ระบุ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ผู้ใหญ่บ้าน | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ผู้รับเหมา | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 45 | 30 | 75 | |
