![]() |
รายงานสรุปจำนวนนักเรียนแยกตามอาชีพมารดา
| ลำดับ | อาชีพ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม่มีงานทำ/ไม่มีอาชีพ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | เกษตรกรรม (ทำนา/ทำสวน/ทำไร่/เลี้ยงสัตว์) | 6 | 4 | 10 |
| 3 | แม่บ้าน/เกษียณอายุ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | รับราชการ | 3 | 2 | 5 |
| 5 | พนักงาน หน่วยงานราชการ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | รับจ้างทั่วไป | 26 | 19 | 45 |
| 7 | ค้าขาย/ทำธุกิจส่วนตัว | 8 | 5 | 13 |
| 8 | พนักงาน รัฐวิสาหกิจ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | บริษัทเอกชน | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ไม่ระบุ | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ผู้ใหญ่บ้าน | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ผู้รับเหมา | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 47 | 32 | 79 | |
